阜阳科技工程学校烹饪专业原料耗材采购项目
询 价 文 件
采 购 人:阜阳科技工程学校
代理机构:安徽能发建设项目管理咨询有限公司
2018年10月
目 录
第一章 询价文件............................................. 1
一、询价公告.................................................. 1
二、供应商须知前附表.......................................... 3
三、供应商报价须知............................................ 4
四、签订合同.................................................. 5
五、评审方法及废标............................................ 6
六、供应商须提供资格审查材料................................... 7
七、采购需求.................................................. 8
八、合同格式................................................. 14
第二章 报价文件............................................ 16
一、法定代表人授权书......................................... 17
二、报价函格式............................................... 18
三、投标人诚信承诺书......................................... 19
四、报价明细表............................................... 20
五、资格证明材料............................................. 26
第三章 采购人、采购代理机构意见............................. 27
安徽能发建设项目管理咨询有限公司受阜阳科技工程学校委托,现对阜阳科技工程学校烹饪专业原料耗材采购项目进行询价,欢迎具备条件的国内投标人参加询价。
一、采购项目名称及内容
1、项目名称:阜阳科技工程学校烹饪专业原料耗材采购项目
2、项目单位:阜阳科技工程学校
3、资金来源:自筹资金
4、采购内容:本烹饪专业原料耗材详见采购清单
5、项目预算:9万元
6、标段(包别)划分:/
二、投标人资格
1、符合《政府采购法》第二十二条要求;
2、必须是在中华人民共和国境内注册,具备独立法人资格;
3、具有有效的营业执照(具有相关经营范围);
4、本项目不接受联合体参与投标。
5、本次询价采购采用资格后审方式,在整个采购过程中询价小组将对供应商资质进行审查,若发现供应商条件不符合或不真实,可随时取消其响应或成交资格。因参加本次活动产生的一切费用及经济损失由供应商自行承担;
三、报名及询价文件发售办法
1、询价文件发售时间:2018年10月18日至 2018 年10月24日15时00分;
2、询价文件价格:采购文件发售费用200元。售后不退。招标文件发售费须在投标截止时间前1小时内在递交投标文件时现场缴纳。未提供文件发售费的投标文件将不予接收(本项目文件发售费只接收现金)。
3、报名方式:凡有意参加的供应商,阜阳科技工程学校官方网站下载询价文件。
四、询价时间及地点
1、询价时间: 2018 年10 月24日15时00分
2、询价地点: 阜阳科技工程学校笃行楼4楼会议室
五、响应文件提交时间、截止时间及地点
1、响应文件提交时间:响应文件提交截止时间前 1小时内。
2、响应文件递交的截止时间同询价时间。
3、响应文件提交地点:同询价地点。
4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,采购人拒绝接受。
六、联系方式
(一)项目单位:阜阳科技工程学校
地址:界首市界光路160号
联系人:李先生
电话:18256860566
(二)采购代理机构:安徽能发建设项目管理咨询有限公司
地址:合肥市包河经济开发区
联系人:赵工 杨工
电话:18756822266 15357690436
电子邮箱:86597399@qq.com
序号 | 内 容 |
1 | 项目名称:阜阳科技工程学校烹饪专业原料耗材采购项目 |
2 | 采购人:阜阳科技工程学校 联系人:李先生 联系电话:18256860566 |
3 | 招标(采购)服务机构:安徽能发建设项目管理咨询有限公司 联系人:杨工 联系电话:15357690436 电子邮箱:86597399@qq.com |
4 | 采购预算:9万元 采购内容:本烹饪专业原料耗材详见采购清单 供货地点:阜阳科技工程学校 供货期限:合同约定(每周一、三供货两次(特殊情况除外)) 付款方式:每周核算,每月付款,年底结清。(中标人按月向采购人提供税务发票) |
5 | 质量标准:合格 其他要求: 采购人有权监督检查响应人的实训耗材工作,并定期抽查原料耗材的定价、产品质量、产品数量等。对响应人供的不合格产品、过期产品、无安全质量保证产品有权退回。 |
6 | 报价文件递交至:阜阳科技工程学校笃行楼4楼会议室 报价文件递交截止时间: 2018 年 10 月24日15时00分,过时递交的拒收。 |
7 | 报价文件纸质版份数:正本1份,副本2份。 |
8 | 供应商凭以下资料递交报价文件: ①法人授权委托书原件;②法定代表人身份证原件或被授权人身份证原件。 |
9 | 招标代理费用:参照国家计委计价格【2002】1980 号文件的标准收取。以上费用不单独列出,报价单位自行考虑。成交人在领取成交通知书前支付以上费用。 |
1、报价应含有所报货物的税费(如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等)及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。报价为供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和。报价文件中大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价。
2、供应商应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性,否则,由此引起的任何责任由其自行承担。
3、无论基于何种原因,各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序,包括已经签约的情形,一旦在任何时间被发现,则采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果,或是否对该报价予以拒绝,并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果,其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购,相关的一切损失均自行承担。
4、报价文件一律不予退还。
1、成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订成交合同。
2、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同,不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题等风险由双方自行承担。
3、合同签订后,成交供应商不得转包、分包,亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让,否则将被视为严重违约。
1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商,并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者,且均通过询价小组评审,则以质优与服务优的优先,如质优与服务优相同则采取随机摇号方式确定成交单位。
2、在询价过程中,出现下列情形之一的,应予废标:
1)供应商的报价均超过预算金额,采购人不能支付的;
2)因重大变故,采购任务取消的;
3)报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限;
4)实质性满足询价文件的供应商不足三家的。
3、在询价过程中,出现下列情形之一的,供应商的报价文件无效:
1)供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的报价文件,或对同一询价项目有两个或多个报价,且未声明哪一份有效的;
2)询价过程中,供应商报价明显低于成本价的,询价小组经评审后一致认定报价不合理的,可以认定其报价无效。
1、营业执照。
2、供货期响应。
3、响应产品质保期及服务承诺。
4、采购需求中需提供的相关材料(硬件设备须提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函加盖原厂公章)。
注:以上所涉及的证件须在投标文件内提供加盖投标单位公章的复印件或影印件,复印件或影印件缺少任何一项,视为未提供该项证件。
一、采购数量清单
序号 | 名称 | 数 量 | 规格 | 金额 | 备注 |
1 | 鸭 | 10只 |
|
|
|
2 | 鸡 | 100斤 |
|
|
|
3 | 鸡脯肉 | 100斤 |
|
|
|
4 | 鸡翅 | 20斤 |
|
|
|
5 | 鸭杂 | 20斤 |
|
|
|
6 | 鸽子 | 10只 |
|
|
|
7 | 咸蛋黄 | 10袋 |
|
|
|
8 | 鸡蛋 | 100斤 |
|
|
|
9 | 味精 | 50斤 |
|
|
|
10 | 鸡精 | 80斤 |
|
|
|
11 | 鸡粉 | 10桶 |
|
|
|
12 | 胡椒粉 | 6斤 |
|
|
|
13 | 黑椒汁 | 8瓶 | 250克/瓶 |
|
|
14 | 车厘子 | 2瓶 | 300克/瓶 |
|
|
15 | 黑椒碎 | 2瓶 | 500克/瓶 |
|
|
16 | 芝麻酱 | 5瓶 | 350克/瓶 |
|
|
17 | 花生酱 | 20瓶 | 500克/瓶 |
|
|
18 | 千张 | 16斤 |
|
|
|
19 | 孜然 | 2斤 |
|
|
|
20 | 豆瓣酱 | 2件 | 10斤/件 |
|
|
21 | 草鱼 | 800斤 |
|
|
|
22 | 白萝卜 | 1000斤 |
|
|
|
23 | 芹菜 | 100斤 |
|
|
|
24 | 香叶 | 40斤 |
|
|
|
25 | 甜面酱 | 10桶 | 360克/桶 |
|
|
26 | 白醋 | 20桶 | 1.9L/桶 |
|
|
27 | 大葱 | 400斤 |
|
|
|
28 | 年糕 | 20斤 |
|
|
|
29 | 细菜 | 100斤 |
|
|
|
30 | 黄豆芽 | 150斤 |
|
|
|
31 | 高筋粉 | 10袋 |
|
|
|
32 | 鲤鱼 | 50斤 |
|
|
|
33 | 香油 | 50斤 |
|
|
|
34 | 玉米粒 | 30斤 |
|
|
|
35 | 大木耳 | 10斤 |
|
|
|
36 | 酸菜 | 5件 | 10袋/件 |
|
|
37 | 香肠 | 500根 | 90克/根 |
|
|
38 | 淀粉 | 300斤 |
|
|
|
39 | 香菜 | 100斤 |
|
|
|
40 | 豆腐皮 | 100斤 |
|
|
|
41 | 紫菜 | 5包 | 300克/包 |
|
|
42 | 花生米 | 20斤 |
|
|
|
43 | 黄花鱼 | 10斤 |
|
|
|
44 | 黑鱼 | 50斤 |
|
|
|
45 | 鲫鱼 | 50斤 |
|
|
|
46 | 鳝鱼 | 8斤 |
|
|
|
47 | 泥鳅 | 8斤 |
|
|
|
48 | 大虾 | 10斤 |
|
|
|
49 | 虾仁 | 20斤 |
|
|
|
50 | 海鲜酱 | 2桶 | 1.9L/桶 |
|
|
51 | 叉烧酱 | 2桶 | 1.9L/桶 |
|
|
52 | 柱候酱 | 1桶 | 1.9L/桶 |
|
|
53 | 吉士粉 | 2桶 | 300克/桶 |
|
|
54 | 土豆粉 | 8桶 | 6斤/桶 |
|
|
55 | 蜂蜜 | 8瓶 | 500克/瓶 |
|
|
56 | 黑芝麻 | 6斤 |
|
|
|
57 | 白芝麻 | 6斤 |
|
|
|
58 | 豆豉 | 20袋 | 100克/袋 |
|
|
59 | 花椒 | 10斤 |
|
|
|
60 | 面粉 | 50袋 | 50斤/袋 |
|
|
61 | 土豆 | 3000斤 |
|
|
|
62 | 山楂 | 30斤 |
|
|
|
63 | 海天老抽 | 40桶 | 1.9L/桶 |
|
|
64 | 味达美 | 20瓶 | 1L/桶 |
|
|
65 | 生姜 | 200斤 |
|
|
|
66 | 荷兰豆 | 30斤 |
|
|
|
67 | 黄瓜 | 100斤 |
|
|
|
68 | 大白菜 | 300斤 |
|
|
|
69 | 澄面 | 10件 | 20斤/件 |
|
|
70 | 香芋 | 100斤 |
|
|
|
71 | 香辣速 | 50袋 | 110克/袋 |
|
|
72 | 冰糖 | 20斤 |
|
|
|
73 | 鸡肉肠 | 200根 | 70克/根 |
|
|
74 | 生粉 | 100斤 |
|
|
|
75 | 蒜黄 | 20斤 |
|
|
|
76 | 水豆腐 | 100斤 |
|
|
|
77 | 细面条(蒸菜) | 20斤 |
|
|
|
78 | 大茴香 | 20斤 |
|
|
|
79 | 白芷 | 20斤 |
|
|
|
80 | 肉蔻 | 20斤 |
|
|
|
81 | 老干妈 | 20瓶 | 280克/瓶 |
|
|
82 | 料酒 | 10件 | 15斤/件 |
|
|
83 | 十三香 | 100盒 | 45克/盒 |
|
|
84 | 紫茄子 | 50斤 |
|
|
|
85 | 羊肉 | 20斤 |
|
|
|
86 | 猪肉 | 200斤 |
|
|
|
87 | 牛肉 | 50斤 |
|
|
|
88 | 排骨 | 50斤 |
|
|
|
89 | 牛蹄筋 | 10斤 |
|
|
|
90 | 牛百叶 | 10斤 |
|
|
|
91 | 牛肚 | 8斤 |
|
|
|
92 | 牛舌 | 10斤 |
|
|
|
93 | 牛肝 | 10斤 |
|
|
|
94 | 牛尾 | 30斤 |
|
|
|
95 | 香葱 | 8斤 |
|
|
|
96 | 西瓜 | 100斤 |
|
|
|
97 | 菠萝 | 20斤 |
|
|
|
98 | 苹果 | 60斤 |
|
|
|
99 | 香蕉 | 40斤 |
|
|
|
100 | 豆角 | 15斤 |
|
|
|
101 | 冬笋 | 1件 | 20袋/件 |
|
|
102 | 紫草 | 2斤 |
|
|
|
103 | 泡椒 | 4袋 | 2斤/袋 |
|
|
104 | 油 | 50桶 | 14L/桶 |
|
|
105 | 黄瓜 | 400斤 |
|
|
|
106 | 良姜 | 35斤 |
|
|
|
107 | 陈皮 | 20斤 |
|
|
|
108 | 老陈醋 | 10件 | 1斤装15瓶/件 |
|
|
109 | 花椒油 | 20瓶 | 450克/瓶 |
|
|
110 | 番茄 | 200斤 |
|
|
|
111 | 鲜莴笋 | 100斤 |
|
|
|
112 | 粉丝 | 50斤 |
|
|
|
113 | 牙签 | 10袋 |
|
|
|
114 | 保鲜膜 | 50个 |
|
|
|
115 | 排骨酱 | 10瓶 | 260克/瓶 |
|
|
116 | 白糖 | 50斤 |
|
|
|
117 | 方块火腿 | 200块 | 390克/块 |
|
|
118 | 食盐 | 60袋 | 500克/袋 |
|
|
119 | 蒜苗 | 50斤 |
|
|
|
120 | 包头菜 | 100斤 |
|
|
|
121 | 金针菇 | 50斤 |
|
|
|
122 | 小茴香 | 20斤 |
|
|
|
123 | 辣椒面 | 6斤 | 辣椒王 |
|
|
124 | 二豆腐 | 50斤 |
|
|
|
125 | 彩椒 | 50斤 |
|
|
|
126 | 三黄鸡 | 100斤 |
|
|
|
127 | 红薯粉 | 30斤 |
|
|
|
128 | 青椒 | 100斤 |
|
|
|
129 | 豆干 | 40斤 |
|
|
|
130 | 茶干 | 10斤 |
|
|
|
131 | 内脂豆腐 | 30盒 |
|
|
|
132 | 菠菜 | 80斤 |
|
|
|
133 | 生菜 | 60斤 |
|
|
|
134 | 西芹 | 40斤 |
|
|
|
135 | 百合 | 10袋 |
|
|
|
136 | 莲子 | 2斤 |
|
|
|
137 | 大枣 | 20斤 |
|
|
|
138 | 蜜枣 | 10斤 |
|
|
|
139 | 紫甘蓝 | 10斤 |
|
|
|
140 | 小豆芽 | 50斤 |
|
|
|
141 | 油麦菜 | 20斤 |
|
|
|
142 | 土豆粉条 | 1件 |
|
|
|
143 | 鲜香菇 | 4斤 |
|
|
|
144 | 茶树菇 | 10袋 |
|
|
|
145 | 宽粉 | 1件 |
|
|
|
146 | 华子菇 | 8袋 |
|
|
|
147 | 海苔 | 1件 |
|
|
|
148 | 生抽 | 30桶 | 1.9L/桶 |
|
|
149 | 干锅油 | 20瓶 | 245克/桶 |
|
|
150 | 户子 | 50斤 |
|
|
|
151 | 洋葱 | 100斤 |
|
|
|
152 | 鲜竹笋 | 50斤 |
|
|
|
153 | 粉皮 | 100斤 |
|
|
|
154 | 520胶水 | 200盒 |
|
|
|
155 | 椒盐 | 10版 | 10瓶/版 |
|
|
156 | 辣鲜露 | 20瓶 | 448克/瓶 |
|
|
157 | 五花肉馅 | 100斤 |
|
|
|
158 | 香椿 | 20斤 |
|
|
|
159 | 尖椒 | 200斤 |
|
|
|
160 | 丝瓜 | 100斤 |
|
|
|
161 | 丁香 | 20斤 |
|
|
|
162 | 竹签 | 10把 |
|
|
|
163 | 酒精 | 10瓶 | 500克/瓶 |
|
|
164 | 蒜苔 | 50斤 |
|
|
|
165 | 有机花菜 | 100斤 |
|
|
|
166 | 青萝卜 | 500斤 |
|
|
|
167 | 心里美萝卜 | 500斤 |
|
|
|
168 | 大米 | 150斤 |
|
|
|
169 | 可可粉 | 10斤 |
|
|
|
170 | 玉米面 | 50斤 |
|
|
|
171 | 中筋粉 | 10袋 |
|
|
|
172 | 低筋粉 | 10袋 |
|
|
|
173 | 豆沙馅 | 6件 | 10斤/件 |
|
|
174 | 莲蓉馅 | 2件 |
|
|
|
175 | 糯米粉 | 100斤 |
|
|
|
176 | 黄油 | 2件 |
|
|
|
177 | 餐巾纸 | 60盒 |
|
|
|
178 | 钢丝球 | 50个 |
|
|
|
179 | 吸油纸 | 100张 |
|
|
|
180 | 锡纸 | 6盒 |
|
|
|
181 | 酵母 | 5包 | 500克/包 |
|
|
182 | 方便袋 | 40包 |
|
|
|
183 | 垃圾袋 | 20包 |
|
|
|
184 | 一次性手套 | 10包 |
|
|
|
185 | 创可贴 | 10盒 |
|
|
|
186 | 彩带 | 6卷 |
|
|
|
187 | 苦菊 | 10斤 |
|
|
|
188 | 胡萝卜 | 60 |
|
|
|
189 | 茎芥 | 6斤 |
|
|
|
190 | 芥菜 | 40斤 |
|
|
|
191 | 梅豆 | 30斤 |
|
|
|
192 | 杏鲍菇 | 4袋 |
|
|
|
193 | 甘草 | 1斤 |
|
|
|
194 | 罗汉果 | 20个 |
|
|
|
195 | 青菜 | 300斤 |
|
|
|
196 | 红椒 | 100斤 |
|
|
|
197 | 干辣椒 | 100斤 |
|
|
|
198 | 蚝油 | 6桶 | 6kg/桶 |
|
|
199 | 孜然粉 | 20斤 |
|
|
|
200 | 青茄子 | 200斤 |
|
|
|
201 | 大蒜 | 50斤 |
|
|
|
202 | 西兰花 | 200斤 |
|
|
|
203 | 番茄酱 | 40桶 | 850克/桶 |
|
|
204 | 午餐肉 | 100盒 | 150克/盒 |
|
|
205 | 酱油 | 10瓶 |
|
|
|
206 | 鸭脖 | 4袋 |
|
|
|
207 | 小木耳 | 10斤 |
|
|
|
208 | 黄灯笼辣椒酱 | 20瓶 | 510克/瓶 |
|
|
209 | 鸡蛋干 | 200袋 |
|
|
|
210 | 泡打粉 | 20袋 | 500克/袋 |
|
|
合 同 草 案
甲方:
乙方:
为了根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上,达成如下协议:
一、交货地点、频次和时间
1、服务地点:阜阳科技工程学校,每周一、三供货两次(特殊情况除外)
二、承包期限
1、乙方自 年 月 日至 年 月 日,接受甲方阜阳科技工程学校实训耗材供应工作。
三、费用及付款方式
1、每周核算,每月付款,年底结清。
四、甲方的权利和义务
1、协议期间,在乙方无违约的前提下,甲方承担本协议下的阜阳科技工程学校实训耗材工作。
2、甲方有权监督检查乙方的实训耗材工作,并定期抽查原料耗材的定价、产品质量、产品数量等。对乙方供的不合格产品、过期产品、无安全质量保证产品有权退回。
3、甲方如遇检查等特殊情况,可提前书面或电话通知乙方,临时履行实训耗材工作,收到通知后乙方须配合甲方增加实训耗材工作。
4、甲方有权提出更换、退回不符合采购要求、规格的原材料。
五、乙方的权利和义务
1、乙方须按本协议要求,保质保量完成甲方委托的实训耗材工作。
2、乙方在运输过程中有损坏其他公用设施的,乙方负责照价赔偿。
3、乙方应指派专人检查、督促甲方实训耗材工作,及时收集甲方的反馈意见。乙方应保质保量向甲方供货,不得出现以次充好、缺斤少两、腐烂变质过期耗材。因耗材原料质量问题出现食品安全事件,乙方应承担相应后果。
4、乙方在运输工作时应做到安全、有序,自觉遵守甲方各项安全管理规章制度,确保安全行车,乙方人员在配送过程中,发生伤亡等安全事故,应由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。
5、乙方按月向甲方提供税务发票,按照甲方规定的财务制度进行报账。供应耗材价格不当高于当期超市挂牌市场价,甲方有权定期核查价格及退回价格超高的商品。
六、违约责任
1、乙方如没有履行实训耗材工作,或实训耗材工作不能按甲方要求保质保量完成的,甲方有权单方终止协议,如业主投诉一次或甲方检查发现一次,按乙方费用的10%扣罚。如乙方提出终止协议,需提前一个月通知甲方,经甲方同意后,方可终止协议。
2、乙方实训耗材工作没有达到甲方要求的,甲方有权扣除当天的实训耗材工作费用(特殊情况除外,但乙方必须事先通知甲方)。
七、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字之日起生效。
甲方: (盖章) 乙方: (盖章)
年 月 日 年 月 日
项目名称
响 应 文 件
项目编号:
采购人:
供应商: (盖单位章)
法定代表人: (签字或盖章)
年 月 日
本授权书声明: 公司(工厂)的 (法人代表姓名、职务)(纳税人识别号: )代表本公司(工厂)授权本公司(工厂) (被授权人的姓名、职务)为本公司(工厂)的合法代理人,参加
采购项目活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜,包括但不限于:投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
特此声明。
法人代表(签字或盖章):
供应商名称(加盖公章):
授权委托日期:
附件:供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件。
致: (采购人)
1、按询价文件规定提供交付的货物(保质保量完成采购人委托的实训耗材等工作)投标总价为(大写) (小写) 元人民币。
2、我方根据询价文件的规定,严格履行合同的责任和义务,并保证于询价文件要求的供货期内完成委托的实训耗材,并交付买方验收、使用。
3、我方承诺保质保量向贵方供货,不出现以次充好、缺斤少两、腐烂变质过期耗材。
4、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。
4、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。
供 应 商: (公章)
日 期:
1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符,同意取消投标和中标候选人资格。
2.本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形。否则,同意取消投标和中标候选人资格。
3.本次招标如我方为中标人,除不可抗力外,决不因任何其它原因放弃中标候选人资格。
4、我方中标后,严格按照招标文件和我单位投标文件的约定签订合同。
5、我方参加投标决不故意非实质性响应招标文件(如投标报价高于或等于该项目最高投标限价等)。否则,同意视为串通投标进行处理。
6、我单位承诺不存在以下不良信用记录情形:
(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的;
(2)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的;
(3)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;
(4)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
出现违反上述承诺情形之一的,我方在1至3年内不参与阜阳市公共资源交易活动,愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息,愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。
投 标 人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)
年 月 日
序号 | 名称 | 数 量 | 规格 | 金额(元) | 备注 |
1 | 鸭 | 10只 |
|
|
|
2 | 鸡 | 100斤 |
|
|
|
3 | 鸡脯肉 | 100斤 |
|
|
|
4 | 鸡翅 | 20斤 |
|
|
|
5 | 鸭杂 | 20斤 |
|
|
|
6 | 鸽子 | 10只 |
|
|
|
7 | 咸蛋黄 | 10袋 |
|
|
|
8 | 鸡蛋 | 100斤 |
|
|
|
9 | 味精 | 50斤 |
|
|
|
10 | 鸡精 | 80斤 |
|
|
|
11 | 鸡粉 | 10桶 |
|
|
|
12 | 胡椒粉 | 6斤 |
|
|
|
13 | 黑椒汁 | 8瓶 | 250克/瓶 |
|
|
14 | 车厘子 | 2瓶 | 300克/瓶 |
|
|
15 | 黑椒碎 | 2瓶 | 500克/瓶 |
|
|
16 | 芝麻酱 | 5瓶 | 350克/瓶 |
|
|
17 | 花生酱 | 20瓶 | 500克/瓶 |
|
|
18 | 千张 | 16斤 |
|
|
|
19 | 孜然 | 2斤 |
|
|
|
20 | 豆瓣酱 | 2件 | 10斤/件 |
|
|
21 | 草鱼 | 800斤 |
|
|
|
22 | 白萝卜 | 1000斤 |
|
|
|
23 | 芹菜 | 100斤 |
|
|
|
24 | 香叶 | 40斤 |
|
|
|
25 | 甜面酱 | 10桶 | 360克/桶 |
|
|
26 | 白醋 | 20桶 | 1.9L/桶 |
|
|
27 | 大葱 | 400斤 |
|
|
|
28 | 年糕 | 20斤 |
|
|
|
29 | 细菜 | 100斤 |
|
|
|
30 | 黄豆芽 | 150斤 |
|
|
|
31 | 高筋粉 | 10袋 |
|
|
|
32 | 鲤鱼 | 50斤 |
|
|
|
33 | 香油 | 50斤 |
|
|
|
34 | 玉米粒 | 30斤 |
|
|
|
35 | 大木耳 | 10斤 |
|
|
|
36 | 酸菜 | 5件 | 10袋/件 |
|
|
37 | 香肠 | 500根 | 90克/根 |
|
|
38 | 淀粉 | 300斤 |
|
|
|
39 | 香菜 | 100斤 |
|
|
|
40 | 豆腐皮 | 100斤 |
|
|
|
41 | 紫菜 | 5包 | 300克/包 |
|
|
42 | 花生米 | 20斤 |
|
|
|
43 | 黄花鱼 | 10斤 |
|
|
|
44 | 黑鱼 | 50斤 |
|
|
|
45 | 鲫鱼 | 50斤 |
|
|
|
46 | 鳝鱼 | 8斤 |
|
|
|
47 | 泥鳅 | 8斤 |
|
|
|
48 | 大虾 | 10斤 |
|
|
|
49 | 虾仁 | 20斤 |
|
|
|
50 | 海鲜酱 | 2桶 | 1.9L/桶 |
|
|
51 | 叉烧酱 | 2桶 | 1.9L/桶 |
|
|
52 | 柱候酱 | 1桶 | 1.9L/桶 |
|
|
53 | 吉士粉 | 2桶 | 300克/桶 |
|
|
54 | 土豆粉 | 8桶 | 6斤/桶 |
|
|
55 | 蜂蜜 | 8瓶 | 500克/瓶 |
|
|
56 | 黑芝麻 | 6斤 |
|
|
|
57 | 白芝麻 | 6斤 |
|
|
|
58 | 豆豉 | 20袋 | 100克/袋 |
|
|
59 | 花椒 | 10斤 |
|
|
|
60 | 面粉 | 50袋 | 50斤/袋 |
|
|
61 | 土豆 | 3000斤 |
|
|
|
62 | 山楂 | 30斤 |
|
|
|
63 | 海天老抽 | 40桶 | 1.9L/桶 |
|
|
64 | 味达美 | 20瓶 | 1L/桶 |
|
|
65 | 生姜 | 200斤 |
|
|
|
66 | 荷兰豆 | 30斤 |
|
|
|
67 | 黄瓜 | 100斤 |
|
|
|
68 | 大白菜 | 300斤 |
|
|
|
69 | 澄面 | 10件 | 20斤/件 |
|
|
70 | 香芋 | 100斤 |
|
|
|
71 | 香辣速 | 50袋 | 110克/袋 |
|
|
72 | 冰糖 | 20斤 |
|
|
|
73 | 鸡肉肠 | 200根 | 70克/根 |
|
|
74 | 生粉 | 100斤 |
|
|
|
75 | 蒜黄 | 20斤 |
|
|
|
76 | 水豆腐 | 100斤 |
|
|
|
77 | 细面条(蒸菜) | 20斤 |
|
|
|
78 | 大茴香 | 20斤 |
|
|
|
79 | 白芷 | 20斤 |
|
|
|
80 | 肉蔻 | 20斤 |
|
|
|
81 | 老干妈 | 20瓶 | 280克/瓶 |
|
|
82 | 料酒 | 10件 | 15斤/件 |
|
|
83 | 十三香 | 100盒 | 45克/盒 |
|
|
84 | 紫茄子 | 50斤 |
|
|
|
85 | 羊肉 | 20斤 |
|
|
|
86 | 猪肉 | 200斤 |
|
|
|
87 | 牛肉 | 50斤 |
|
|
|
88 | 排骨 | 50斤 |
|
|
|
89 | 牛蹄筋 | 10斤 |
|
|
|
90 | 牛百叶 | 10斤 |
|
|
|
91 | 牛肚 | 8斤 |
|
|
|
92 | 牛舌 | 10斤 |
|
|
|
93 | 牛肝 | 10斤 |
|
|
|
94 | 牛尾 | 30斤 |
|
|
|
95 | 香葱 | 8斤 |
|
|
|
96 | 西瓜 | 100斤 |
|
|
|
97 | 菠萝 | 20斤 |
|
|
|
98 | 苹果 | 60斤 |
|
|
|
99 | 香蕉 | 40斤 |
|
|
|
100 | 豆角 | 15斤 |
|
|
|
101 | 冬笋 | 1件 | 20袋/件 |
|
|
102 | 紫草 | 2斤 |
|
|
|
103 | 泡椒 | 4袋 | 2斤/袋 |
|
|
104 | 油 | 50桶 | 14L/桶 |
|
|
105 | 黄瓜 | 400斤 |
|
|
|
106 | 良姜 | 35斤 |
|
|
|
107 | 陈皮 | 20斤 |
|
|
|
108 | 老陈醋 | 10件 | 1斤装15瓶/件 |
|
|
109 | 花椒油 | 20瓶 | 450克/瓶 |
|
|
110 | 番茄 | 200斤 |
|
|
|
111 | 鲜莴笋 | 100斤 |
|
|
|
112 | 粉丝 | 50斤 |
|
|
|
113 | 牙签 | 10袋 |
|
|
|
114 | 保鲜膜 | 50个 |
|
|
|
115 | 排骨酱 | 10瓶 | 260克/瓶 |
|
|
116 | 白糖 | 50斤 |
|
|
|
117 | 方块火腿 | 200块 | 390克/块 |
|
|
118 | 食盐 | 60袋 | 500克/袋 |
|
|
119 | 蒜苗 | 50斤 |
|
|
|
120 | 包头菜 | 100斤 |
|
|
|
121 | 金针菇 | 50斤 |
|
|
|
122 | 小茴香 | 20斤 |
|
|
|
123 | 辣椒面 | 6斤 | 辣椒王 |
|
|
124 | 二豆腐 | 50斤 |
|
|
|
125 | 彩椒 | 50斤 |
|
|
|
126 | 三黄鸡 | 100斤 |
|
|
|
127 | 红薯粉 | 30斤 |
|
|
|
128 | 青椒 | 100斤 |
|
|
|
129 | 豆干 | 40斤 |
|
|
|
130 | 茶干 | 10斤 |
|
|
|
131 | 内脂豆腐 | 30盒 |
|
|
|
132 | 菠菜 | 80斤 |
|
|
|
133 | 生菜 | 60斤 |
|
|
|
134 | 西芹 | 40斤 |
|
|
|
135 | 百合 | 10袋 |
|
|
|
136 | 莲子 | 2斤 |
|
|
|
137 | 大枣 | 20斤 |
|
|
|
138 | 蜜枣 | 10斤 |
|
|
|
139 | 紫甘蓝 | 10斤 |
|
|
