阜阳科技工程学校专业部教学工作考评办法(试行)
根据学校“校部两级管理、部主任负责制”的管理模式,结合各部工作职责和教务处工作职责,特制订各部教学工作考评办法,本办法共分九个方面,包括:教学计划及运行管理、教学质量管理、师资队伍管理、教科研管理、专业及课程建设管理、实训教学管理、档案管理、及其它工作。
一、考评组织:成立考评组。
组 长:分管教学校长 副组长:教务处主任
组 员:教务处、教科室及实训中心负责人
二、考核对象:本校三个部。
三、考评方式:
1、量化考评:各项指标根据特点采用加分计算或减分计算法,总分300分。
2、考评方式:学期总评与平时考评相结合,主要考评办法为查看相关资料、抽查巡查等。
四、教学考评量化细则:
序号 及项目 | 考核目标内容 | 标准及细则 | 依据与考评措施 | 分值 |
---|---|---|---|---|
一、制度建设及落实 (10分) | 编订本部关于部门工作和教学管理的规章制度,明确教学管理的分工职责;编订教学活动相关的评比表彰制度。 | 制度编写具体、合理,具有可操作性,符合部的实际。制度落实到位,有执行情况记录和定期检查评比记录等。制度缺失或不符合实际扣2分,无制度落实记录扣2分。 | 查看资料。 | 10 |
二、教学常规管理 (120分) | 学期部教学计划和教师教学计划齐备。 | 计划详实,与教学分配工作一致,无下载和抄袭现象。每少一份或发现抄袭一份扣0.5分。 | 查看资料。 | 10 |
教学出勤正常,教学认真,教态端正。 | 无迟到、早退、旷课、私自调课现象,无在课堂上玩手机、放视频、放羊等现象。以上每发现一人次扣0.5分。 | 巡视,看督查记录。 | 20 | |
部定期检查教师教案、作业、校本手册等业务完成情况,有记录,有评比。 | 每学期不少于三次的常规教学检查,具体时间由教科室确定,缺一次扣2分。 | 查看资料。 | 20 | |
部门管理人员开展推门听课活动,并及时进行反馈指导。 | 每学期部门人员听课每人不少于10节。少一节扣1分。 | 查看部门管理人员听课记录。 | 10 | |
每学期开展一次评教评学工作。 | 评教评学设计科学合理,操作得当,能够反映实际情况,并做好总结和整改工作。 | 听取汇报,查看材料。 | 10 | |
| 组织进行教学质量监测,规范教师教学行为,确保学科教学达标。 | 每学期针对不同主副学科和专业课进行抽测,建立科学的教学质量评估体系和办法,确保教学质量。 | 看材料,听汇报。 | 20 |
开展形式多样的教育和竞赛活动,丰富学生的学习生活,为学生展示才能和树立信心搭建平台。 | 每学期针对学生开展感恩、励志、笃学、诚信教育和举行各类技能和知识竞赛。每举行一次,材料健全(有计划、有过程、有总结)加2分,最高10分。 | 观摩,看材料。 | 10 | |
协助教务处组织期中、期末、毕业考试和技能鉴定工作;协助教务处组织好实习实训工作。 | 组织各类考试安排细致,组织有序,操作规范,无作弊,考务工作无失误。 | 观摩,巡视。 | 20 | |
三、师资队伍管理 (30分) | 加强本部师德师风建设,积极开展思想政治教育工作和业务学习;注重本部青年教师培养工作。 | 每学期分别不少于两次思想政治学习或业务学习活动,5分;有青年教师培养措施,并积极落实,5分。 | 看材料,听汇报。 | 10 |
积极开展教师业务能力比赛,开展教学经验交流活动,发掘优秀典型,推广实用经验。 | 每学期发掘一至两名教师典型。总结教学经验,形成学习材料。 | 查看材料。 | 10 | |
制定本部关于教师工作的考核制度并进行量化,衡量教师工作成绩。 | 每学期对教师工作进行一次量化评比。考核结果公平合理、有梯次。 | 查看材料 | 10 | |
四、教研、科研管理 (100分) | 有计划、有组织、有目的地在部内开展日常教学研究活动。有针对性地研讨教学中存在的主要问题,积极组织集体备课、示范讲课、说课,以及教学方法、教学手段改革的研讨及教学实践,不断提高教师驾驭课堂的能力,提高教学质量; | 按教科室安排积极参加学校教科研活动,完成公开课、听评课任务;积极进行教学改革,创新教学方法。部门成员每缺一次常规教研活动扣0.5分,公开课每缺一人次扣1分,听课每人次没完成任务扣1分。 | 参照教科室数据。 | 20 |
各级技能大赛和对口高考的研究,以研促教,以研促学,不断提高成绩。 | 每学期有计划的开展技能大赛和对口高考研究专题活动至少两次,有主题,有过程,有结果。 | 查看资料 | 10 | |
组织教师积极参加各级各类论文、教学能力、电脑设计、课件、教学设计等比赛;积极开展课题研究。 | 每次按照校级以上文件要求积极参加各类比赛和课题申报,获奖一类加2分,成功申报一项课题加5分。 | 查看资料、证书、立项通知和表彰文件等 | 40 | |
制定详细的技能大赛参赛方案,组织教师积极开展技能大赛辅导工作;注重针对技能大赛的教师培养工作;注重激励学生参加技能大赛的热情。 | 有技能大赛参赛和辅导计划,有技能大赛辅导记录和阶段总结。每赛项获奖加2分。 | 查看文件、材料。 | 20 | |
在学校统一部署下,积极号召本部老师参与学科带头人、骨干教师、名师等名誉的评选。 | 有学科带头人、骨干教师培养办法和措施,成功申报一人加5分。 | 看证书、文件 | 10 | |
五、专业建设及课程考试管理 (20分) | 在学校统一部署下,积极开展重点(品牌)专业创建工作。开展具有专业特色的活动,激发学生学习的积极性,提升专业影响力。 | 在专业建设上有创新,有成效,有特色。每学期至少开展部所涵盖专业的一次特色活动,否则扣5分。 | 查看资料 | 10 |
积极开展试题库建设,形成骨干课程试题库,逐步实现标准化考核、第三方评价,教考分离。 | 学期至少建立一门核心专业课程的试题库。至少对一门课程进行第三方考核评价。 | 观摩,查看资料 | 10 | |
六、档案管理 (10分) | 建立完备的档案管理体系;负责教学、教师、教科研等相关档案的资料的收集整理工作。 | 注意日常工作资料的收集整理,资料调阅方便,加5分; 档案分类整理装盒,按要求将部分档案移交学校或相关处室,加5分 | 现场情况巡查; 迎评迎检资料提供;验收情况。 | 10 |
七、其它工作 (10分) | 积极接受教务处、教科室和实训处的检查与指导;保质保量的完成上述部门安排的其他工作。 | 每次认真配合检查加5分;安排任务不能认真按时保质保量完成每项扣2分。 |
| 10 |
2017年2月
第 1 页 共 3 页