阜阳科技工程学校按照《阜阳科技工程学校2021年专兼职教师招聘方案》,于8月9日举行了专兼职教师招聘考核,界首市教育局职教股、监审股委派工作人员全程进行了监督和指导。现将考核结果公告如下:
一、考核成绩
学科 | 抽签号 | 得分 |
英语 语文 案例分析 | 1 | 68.5 |
2 | 85.25 | |
3 | 84.25 | |
4 | 弃权 | |
5 | 88.75 | |
6 | 弃权 | |
7 | 弃权 | |
8 | 弃权 | |
9 | 69 | |
10 | 88.75 | |
航海驾驶 化学 园林技术 数学 | 1 | 弃权 |
2 | 75..5 | |
3 | 81.5 | |
4 | 74.33 | |
5 | 73.75 | |
6 | 弃权 | |
7 | 71.5 | |
8 | 75.5 | |
9 | 弃权 | |
10 | 68.5 | |
舞蹈 音乐 | 1 | 弃权 |
2 | 80 | |
3 | 86.24 | |
4 | 85.33 | |
中餐烹饪 | 1 | 87.67 |
2 | 61.33 | |
3 | 67.33 | |
4 | 91 |
二、拟录取人员
序号 | 姓名 | |
1 | 任梦杰 | |
2 | 李 慧 | |
3 | 肖建华 | |
4 | 牛新月 | |
5 | 曹向虎 | |
6 | 彭 振 | |
7 | 刘成海 | |
8 | 吕静宇 | |
9 | 邓译文 | |
10 | 张一帆 | |
11 | 刘建伟 | |
12 | 许玉娇 | |
13 | 李媛媛 | |
14 | 贾志文 |
拟录取人员中有弃权者,按学科考核成绩进行递补录取。
阜阳科技工程学校
2021年8月9日